Пн-Пт с 8:00 до 17:00
| Наименование | Объем | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕРЕМЫЧКИ | ||||||
| 2ПБ-13- 1п | 0,022 | 1290 | 120 | 140 | 54 | 1313 |
| 2ПБ-16-2 п | 0,026 | 1550 | 120 | 140 | 65 | 1566 |
| 2ПБ-19-3 п | 0,033 | 1940 | 120 | 140 | 83 | 1864 |
| 2ПБ-22-3 п | 0,037 | 2200 | 120 | 140 | 95 | 2084 |
| 2ПБ-25-3 п | 0,041 | 2460 | 120 | 140 | 103 | 2183 |
| 2ПБ-29-4 п | 0,048 | 2850 | 120 | 140 | 120 | 2844 |
| 3ПБ-13-37п | 0,034 | 1290 | 120 | 220 | 85 | 1731 |
| 3ПБ-16-37 п | 0,041 | 1550 | 120 | 220 | 102 | 1996 |
| 3ПБ-18-37 п | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | 120 | 2460 |
| 3ПБ-21-8 п | 0,055 | 2070 | 120 | 220 | 137 | 2977 |
| 3ПБ-25-8 п | 0,064 | 2460 | 120 | 220 | 162 | 3297 |
| 3ПБ-27-8 п | 0,071 | 2720 | 120 | 220 | 180 | 3660 |
| 3ПБ-30-8 п | 0,081 | 2980 | 120 | 220 | 205 | 4091 |
| 3ПБ-34-4 п | 0,089 | 3370 | 120 | 220 | 222 | 4542 |
| 3ПБ-36-4 п | 0,095 | 3630 | 120 | 220 | 240 | 4841 |
| 5ПБ-21-27 п | 0,114 | 2070 | 250 | 220 | 285 | 5260 |
| 5ПБ-25-27 п | 0,134 | 2460 | 250 | 220 | 338 | 6593 |
| 5ПБ-27-27 п | 0,147 | 2720 | 250 | 220 | 375 | 7387 |
| 5ПБ-30-27 п | 0,163 | 2980 | 250 | 220 | 410 | 8622 |
| 5ПБ-34-20 п | 0,181 | 3370 | 250 | 220 | 463 | 9184 |
| ПР-14 | 0,102 | 1400 | 380 | 220 | 255 | узнавайте цену |
| ПР-16 | 0,115 | 1600 | 380 | 220 | 290 | узнавайте цену |
| ПР-18 | 0,129 | 1800 | 380 | 220 | 330 | узнавайте цену |
| ПР-22 | 0,163 | 2200 | 380 | 220 | 410 | узнавайте цену |
| ПР-27 | 0,204 | 2700 | 380 | 220 | 510 | узнавайте цену |
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛЬЦА | ||||||
| КС 1,0-0,6 | 0,2 | вн Ø 1000 | нар Ø1160 | 590 | 375 | 3616 |
| КС 1,0-0,9 | 0,3 | вн Ø 1000 | нар Ø1160 | 890 | 750 | 4476 |
| КС 1,5-0,6 | 0,3 | вн Ø 1500 | нар Ø 1680 | 590 | 500 | 6263 |
| КС 1,5-0,9 | 0,45 | вн Ø 1500 | нар Ø 1680 | 890 | 1000 | 8247 |
| КС 2,0-0,9 | 0,6 | вн Ø 2000 | нар Ø 2200 | 890 | 1850 | 11378 |
| КС 0,7-0,6 | 0,13 | вн Ø 700 | нар Ø 855 | 600 | 312 | 2536 |
| КС 0,7-0,3 | вн Ø 700 | нар Ø 855 | 300 | 156 | 1378 | |
| КО6 | 0,02 | 855 | 580 | 80 | 50 | 1323 |
| КРЫШКИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛЬЦАМ |
||||||
| КЦП 1,0 (ПП 10) | 0,12 | нар Ø 1160 | 150 | 300 | 4388 | |
| КЦП 1,5 (1ПП 15) | 0,27 | нар Ø 1160 | 150 | 675 | 9525 | |
| КЦП 2,0 (1ПП 20) | 0,6 | нар Ø 1160 | 160 | 1280 | 13782 | |
| ПЛИТЫ ДНИЩА | ||||||
| КЦД 1 | 0,16 | нар Ø 1160 | 150 | 300 | 5282 | |
| КЦД 1,5 | 0,31 | нар Ø 1680 | 150 | 675 | 11378 | |
| КЦД 2,0 | 0,64 | нар Ø 2200 | 160 | 1280 | 14443 | |
| ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС | ||||||
| Л 1-8 (1,5) | 0,08 | 1500 | 420-300 | 360 | 200 | 3121 |
| Л1-8(1,0) | 0,06 | 1000 | 420-300 | 360 | 150 | 2195 |
| Л 4-8 (Л 2) | 0,36 | 3000 | 780-620 | 530 | 900 | 8048 |
| Л 6-8 (Л4) | 0,45 | 3000 | 1060-900 | 530 | 1025 | 12051 |
| Л 11-8 (Л 7) | 0,69 | 3000 | 1280-1480 | 700 | 1725 | 21499 |
| Л 15-8 0 (Л-9) | 1,05 | 2980 | 1740 | 750 | 2500 | 29657 |
| ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ | ||||||
| П5-8/2 | 0,095 | 1500 | 780 | 80 | 225 | 2894 |
| П 8-8/2 | 0,17 | 1500 | 1160 | 100 | 425 | 4322 |
| П 11-8 (П3) | 0,53 | 2990 | 1480 | 120 | 1272 | 11598 |
| П 15-8 | 0,33 | 1500 | 1840 | 120 | 800 | 9146 |
| П 21-8 | 0,59 | 1500 | 2460 | 160 | 1470 | 15711 |
| ЛОТОК КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ | ||||||
| Л 20.5 | 0,07 | 1990 | 500 | 160 | 3363 | |
| ПЛИТА КАНАЛЬНАЯ | ||||||
| П 10.5 | 0,035 | 995 | 495 | 60 | 73 | 1433 |
| ЛОТОК ПРИКРОМОЧНЫЙ | ||||||
| Б 1.50.25 | 0,18 | 1000 | 500 | 250 | 430 | 2922 |
| ЛОТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ | ||||||
| Б-7 | 0,125 | 1500 | 888 | 400/300 | 320 | 4289 |
| Б-6 | 0,022 | 520 | 540 | 250/200 | 52 | 1411 |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ | ||||||
| ЛС 11 | 0,046 | 1050 | 330 | 145 | 111 | 1698 |
| ЛС 12 | 0,053 | 1200 | 330 | 145 | 133 | 1974 |
| ЛС 14 | 0,06 | 1350 | 330 | 145 | 150 | 2195 |
| ЛС 15 | 0,064 | 1500 | 330 | 145 | 160 | 2426 |
| ЛС 17 | 0,097 | 1760 | 330 | 145 | 243 | 3584 |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ | ||||||
| ЛМ 30 12 15-4 | 0,68 | 3030 | 1200 | 254 | 1700 | 19327 |
| ЛМ 27 12 14-4 | 0,61 | 2720 | 1200 | 254 | 1525 | 16780 |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ | ||||||
| СЛП 26-15 | 0,51 | 2600 | 1500 | 220/320 | 1275 | 15623 |
| ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ | ||||||
| ПТП 12.5-8.6 | 0,038 | 800 | 600 | 80 | 95 | 1460 |
| ПТП 12.5-19.9 | 0,079 | 110 | 900 | 80 | 198 | 2100 |
| ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ | ||||||
| С9 ПК 30-15 | 0,97 | 2980 | 1490 | 220 | 1420 | 13340 |
| С9 ПК 45-15 | 1,49 | 4500 | 1490 | 220 | 17971 | |
| С9 ПК 48-15 | 1,57 | 4780 | 1490 | 220 | 2250 | 21058 |
| С9 ПК 58-15 | 1,91 | 5800 | 1490 | 220 | 2690 | 25744 |
| С9 ПК 59-15 | 1,94 | 5860 | 1490 | 220 | 2750 | 26129 |
| С9 ПК 60-15 | 1,96 | 5980 | 1490 | 220 | 2800 | 26360 |
| С9 ПК 63-15 | 2,1 | 6280 | 1490 | 220 | 2950 | 28655 |
| ПРИСТАВКИ | ||||||
| ПТ 0,8-3,25 | 0,1 | 3210 | 140*100 | 170 | 250 | 4300 |
| ПТ 2,21-4,25 | 0,13 | 4250 | 180*100 | 220 | 325 | 5579 |
| БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ | ||||||
| БР 100 | 0,051 | 1000 | 150/180 | 300 | 130 | 1014 |
| БР 300 | 0,153 | 3000 | 150/180 | 300 | 385 | 2646 |
| БР100.20.8 | 0,016 | 1000 | 80 | 200 | 40 | 573 |
| ЗАБОР | ||||||
| П6ВА | 1,0 | 3980 | 2500 | 160 | 2500 | |
| СТАКАН ЭСТАКАДНЫЙ | ||||||
| Ф - 6 | 0,3 | 700/900 | 700/900 | 500 | 750 | |
| ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВАЛОВ | ||||||
| ТП-2 | 1,7 | 2460 | 2260 | 1000 | 5000 | |
| ПО-2 | 0,5 | 2400 | 2300 | 100 | 1250 | |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | ||||||
| ФБС 24-3-6 | 0,406 | 2380 | 300 | 580 | 974 | 3173 |
| ФБС 24-4-6 | 0,543 | 2380 | 400 | 580 | 1303 | 4319 |
| ФБС 24-5-6 | 0,679 | 2380 | 500 | 580 | 1629 | 5532 |
| ФБС 24-6-6 | 0,817 | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 6465 |
| ФБС 12-3-6 | 0,203 | 1180 | 300 | 580 | 487 | 1710 |
| ФБС 12-4-6 | 0,271 | 1180 | 400 | 580 | 650 | 2396 |
| ФБС 12-5-6 | 0,339 | 1180 | 500 | 580 | 813 | 2819 |
| ФБС 12-6-6 | 0,408 | 1180 | 600 | 580 | 979 | 3610 |
| ФБС 9-3-6 | 0,152 | 880 | 300 | 580 | 364 | 1203 |
| ФБС 9-4-6 | 0,203 | 880 | 400 | 580 | 487 | 1805 |
| ФБС 9-5-6 | 0,254 | 880 | 500 | 580 | 609 | 1947 |
| ФБС 9-6-6 | 0,306 | 880 | 600 | 580 | 734 | 2842 |
| ФБС 8-3-6 | 0,135 | 780 | 300 | 580 | 324 | 1168 |
| ФБС 8-4-6 | 0,181 | 780 | 400 | 580 | 434 | 1546 |
| ФБС 8-5-6 | 0,219 | 780 | 500 | 580 | 525 | 1911 |
| ФБС 8-6-6 | 0,272 | 780 | 600 | 580 | 652 | 2311 |
| ФБС 6-3-6 | 0,108 | 580 | 400 | 580 | 326 | 979 |
| ФБС 6-4-6 | 0,136 | 580 | 400 | 580 | 326 | 1345 |
| ФБС 6-5-6 | 0,170 | 580 | 500 | 580 | 408 | 1475 |
| ФБС 6-6-6 | 0,204 | 580 | 600 | 580 | 489 | 1722 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ | ||||||
| ФЛ 10-12 | 0,305 | 1180 | 1000 | 300 | 770 | 2699 |
| ФЛ 10-24 | 0,61 | 2380 | 1000 | 300 | 1550 | 7232 |
| ФЛ 12-12 | 0,72 | 1180 | 1200 | 300 | 1800 | 4267 |
| ФЛ 14-12 | 0,425 | 1180 | 1400 | 300 | 1070 | 5040 |
| ФЛ 14-24 | 0,85 | 2380 | 1400 | 300 | 2150 | 10077 |
| ФЛ 16-12 | 0,495 | 1180 | 1600 | 300 | 1250 | 5865 |
| ФЛ 16-24 | 0,99 | 2380 | 1600 | 300 | 2500 | 11726 |
| ФЛ 12-24 | 0,72 | 2380 | 1200 | 300 | 1800 | 8545 |
На предприятии имеется аккредитованная строительная лаборатория, которая отвечает за качество продукции и проводит лабораторные испытания по заказам клиентов.
Испытательная лаборатория завода оказывает услуги по испытаниям строительных материалов для производства сборного железобетона, производит подборы состава бетонных смесей и растворов.
Мы предлагаем полный комплекс услуг на строительные испытания. У нас работают квалифицированные специалисты. Мы используем современное лабораторное оборудование.