Пн-Пт с 8:00 до 17:00
Работаем с застройщиками и частными
лицами
Собственная
аккредитованная
лаборатория
Работаем
круглый год
Выдаем технический
паспорт качества
на каждое изделие
Используем
экологически
чистые материалы
от производителя
| Наименование | Объем | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|
| КС 1,0-0,6 | 0,2 | вн Ø 1000 | нар Ø1160 | 590 | 375 | 3616 |
| КС 1,0-0,9 | 0,3 | вн Ø 1000 | нар Ø1160 | 890 | 750 | 4476 |
| КС 1,5-0,6 | 0,3 | вн Ø 1500 | нар Ø 1680 | 590 | 500 | 6263 |
| КС 1,5-0,9 | 0,45 | вн Ø 1500 | нар Ø 1680 | 890 | 1000 | 8247 |
| КС 2,0-0,9 | 0,6 | вн Ø 2000 | нар Ø 2200 | 890 | 1850 | 11378 |
| КС 0,7-0,6 | 0,13 | вн Ø 700 | нар Ø 855 | 600 | 312 | 2536 |
| КС 0,7-0,3 | вн Ø 700 | нар Ø 855 | 300 | 156 | 1378 | |
| КО6 | 0,02 | 855 | 580 | 80 | 50 | 1323 |
| Наименование | Объем | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|
| Наименование | Объем | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С9 ПК 30-15 | 0,97 | 2980 | 1490 | 220 | 1420 | 13340 |
| С9 ПК 45-15 | 1,49 | 4500 | 1490 | 220 | 17971 | |
| С9 ПК 48-15 | 1,57 | 4780 | 1490 | 220 | 2250 | 21058 |
| С9 ПК 58-15 | 1,91 | 5800 | 1490 | 220 | 2690 | 25744 |
| С9 ПК 59-15 | 1,91 | 5860 | 1490 | 220 | 2750 | 26129 |
| С9 ПК 60-15 | 1,96 | 5980 | 1490 | 220 | 2800 | 26350 |
| С9 ПК 63-15 | 2,1 | 6280 | 1490 | 220 | 2950 | 28665 |
| Наименование | Объем | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|
| Л 1-8 (1,5) | 0,08 | 1500 | 420-300 | 360 | 200 | 3121 |
| Л 1-8(1,0) | 0,06 | 1000 | 420-300 | 360 | 150 | 2195 |
| Л 4-8 (Л 2) | 0,36 | 3000 | 780-620 | 530 | 900 | 8048 |
| Л 6-8 (Л4) | 0,45 | 3000 | 1060-900 | 530 | 1025 | 12051 |
| Л 11-8 (Л 7) | 0,69 | 3000 | 1280-1480 | 700 | 1725 | 21499 |
| Л 15-8 0 (Л-9) | 1,05 | 2980 | 1740 | 750 | 2500 | 29657 |
| Наименование | Объем | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|
| БР 100.30.18 | 0,051 | 1000 | 150/180 | 300 | 130 | 1014 |
| БР 300.30.18 | 0,153 | 3000 | 150/180 | 300 | 385 | 2646 |
| БР100.20.8 | 0,016 | 1000 | 80 | 200 | 40 | 573 |
Введите свои данные и мы свяжемся с Вами